| NfkB Pathway Product Listing | Found: Total 263 Products Matching Research Category NfkB Pathway | |||
| Product Type | Product Name | Catalog Number | Application | Pack Sizes |
| Assay Reagents | Acetyltransferase Assay Buffer | A01-09 | Acetyltransferase Assay | View Acetyltransferase Assay Buffer |
| Assay Reagents | Acetyltransferase Dilution Buffer | A21-09 | Acetyltransferase Assay | View Acetyltransferase Dilution Buffer |
| Peptide Substrates | AKT (PKB) Substrate | A05-58 | Kinase Assay | View AKT (PKB) Substrate |
| Peptide Substrates | AKT (SGK) Substrate | A08-58 | Kinase Assay | View AKT (SGK) Substrate |
| Active Kinases | AKT1, Active | A16-10G | Kinase Assay, Western Blot | View AKT1, Active |
| Unactive Kinases | AKT1, Unactive | A16-14G | Kinase Assay, Western Blot | View AKT1, Unactive |
| Active Kinases | AKT2, Active | A17-10G | Kinase Assay, Western Blot | View AKT2, Active |
| Active Kinases | AKT2, Active | A17-10H | Kinase Assay, Western Blot | View AKT2, Active |
| Unactive Kinases | AKT2, Unactive | A17-14G | Kinase Assay, Western Blot | View AKT2, Unactive |
| Unactive Kinases | AKT2, Unactive | A17-15H | Kinase Assay, Western Blot | View AKT2, Unactive |
| Active Kinases | AKT3, Active | A18-10G | Kinase Assay, Western Blot | View AKT3, Active |
| Unactive Kinases | AKT3, Unactive | A18-14G | Kinase Assay, Western Blot | View AKT3, Unactive |
| Primary Antibodies | Anti-AKT (pan) | A16-63BR | WB | View Anti-AKT (pan) |
| Primary Antibodies | Anti-AKT1 | A16-60M | WB | View Anti-AKT1 |
| Primary Antibodies | Anti-AKT1 ![]() |
A16-63CR | WB, ELISA, IF, IHC | View Anti-AKT1 |
| Primary Antibodies | Anti-AKT2/3 | A17-63BR | WB | View Anti-AKT2/3 |
| Isoform Specific Antibodies | Anti-AKT3 | A18-63R | WB | View Anti-AKT3 |
| Primary Antibodies | Anti-ATF2 | A10-63R | WB | View Anti-ATF2 |
| Primary Antibodies | Anti-BTK ![]() |
B10-63R | WB, ELISA, ICC, IF | View Anti-BTK |
| Primary Antibodies | Anti-CREB | C49-63R | WB, IP | View Anti-CREB |
| Primary Antibodies | Anti-DYRK2 ![]() |
D10-63R | WB, ELISA, ICC, IF | View Anti-DYRK2 |
| Primary Antibodies | Anti-IKK alpha ![]() |
C51-63BR | WB, ELISA, ICC, IF | View Anti-IKK alpha |
| Primary Antibodies | Anti-IKK alpha ![]() |
C51-63CR | WB, ELISA, ICC | View Anti-IKK alpha |
| Primary Antibodies | Anti-IKK alpha ![]() |
C51-63R | WB, ELISA, ICC, IF | View Anti-IKK alpha |
| Primary Antibodies | Anti-IKK beta ![]() |
I03-63R | WB, ELISA, ICC, IF | View Anti-IKK beta |
| Primary Antibodies | Anti-IKK gamma ![]() |
I25-63R | WB, ELISA, ICC | View Anti-IKK gamma |
| Primary Antibodies | Anti-IRAK1 ![]() |
I09-63R | WB, ELISA, ICC, IF, IP | View Anti-IRAK1 |
| Primary Antibodies | Anti-IRAK2 ![]() |
I10-63BR | WB, ELISA, ICC, IF | View Anti-IRAK2 |
| Primary Antibodies | Anti-IRAK2 ![]() |
I10-63CR | WB, ELISA | View Anti-IRAK2 |
| Primary Antibodies | Anti-IRAK2 ![]() |
I10-63R | WB, ELISA, ICC, IF | View Anti-IRAK2 |
| Primary Antibodies | Anti-IRAK3 ![]() |
I11-63R | WB, ELISA, IF, IHC | View Anti-IRAK3 |
| Primary Antibodies | Anti-IRAK4 ![]() |
I12-63R | WB, ELISA, ICC, IF | View Anti-IRAK4 |
| Isoform Specific Antibodies | Anti-JNK1 | M33-63R | WB | View Anti-JNK1 |
| Isoform Specific Antibodies | Anti-JNK2 | M34-60M | WB, IP | View Anti-JNK2 |
| Primary Antibodies | Anti-JNK2/3 | M34-63R | WB | View Anti-JNK2/3 |
| Primary Antibodies | Anti-MAPKAPK2/3 | M40-63R | WB | View Anti-MAPKAPK2/3 |
| Primary Antibodies | Anti-p38 alpha | M39-60M | WB | View Anti-p38 alpha |
| Isoform Specific Antibodies | Anti-p38 alpha | M39-63R | WB | View Anti-p38 alpha |
| Isoform Specific Antibodies | Anti-p38 beta | M36-63R | WB | View Anti-p38 beta |
| Isoform Specific Antibodies | Anti-p38 gamma | M37-63R | WB | View Anti-p38 gamma |
| Modification Antibodies | Anti-Phosphoserine (Anti-pS) | S95-65R | WB, ELISA, IP, IHC | View Anti-Phosphoserine (Anti-pS) |
| Modification Antibodies | Anti-Phosphoserine (Anti-pS), Biotin Conjugated | S95-65BR | WB, ELISA | View Anti-Phosphoserine (Anti-pS), Biotin Conjugated |
| Modification Antibodies | Anti-Phosphothreonine (Anti-pT) | T95-65R | WB, ELISA, IP, IHC | View Anti-Phosphothreonine (Anti-pT) |
| Modification Antibodies | Anti-Phosphothreonine (Anti-pT), Biotin Conjugated | T95-65BR | WB, ELISA | View Anti-Phosphothreonine (Anti-pT), Biotin Conjugated |
| Modification Antibodies | Anti-Phosphotyrosine (Anti-pY) | T96-65R | WB, ELISA, IHC, IP | View Anti-Phosphotyrosine (Anti-pY) |
| Modification Antibodies | Anti-Phosphotyrosine (Anti-pY), Biotin Conjugated | T96-65BR | WB, ELISA, IHC, IP | View Anti-Phosphotyrosine (Anti-pY), Biotin Conjugated |
| Primary Antibodies | Anti-PKAc | P51-63R | WB | View Anti-PKAc |
| Isoform Specific Antibodies | Anti-PKC delta | P64-63CR | WB | View Anti-PKC delta |
| Isoform Specific Antibodies | Anti-PKC delta | P64-63R | WB | View Anti-PKC delta |
| Primary Antibodies | Anti-PKC delta/ theta | P64-63DR | WB | View Anti-PKC delta/ theta |
| Isoform Specific Antibodies | Anti-PKC mu | P72-63R | WB | View Anti-PKC mu |
| Isoform Specific Antibodies | Anti-PKC theta | P74-63R | WB | View Anti-PKC theta |
| Primary Antibodies | Anti-PKC zeta | P75-63R | WB | View Anti-PKC zeta |
| Primary Antibodies | Anti-PTEN ![]() |
P23-263BR | WB, ELISA, IF | View Anti-PTEN |
| Primary Antibodies | Anti-RSK (pan) | R15-63BR | WB | View Anti-RSK (pan) |
| Primary Antibodies | Anti-RSK1 ![]() |
R15-63CR | WB, ELISA, ICC, IF | View Anti-RSK1 |
| Primary Antibodies | Anti-RSK1 | R15-63R | WB | View Anti-RSK1 |
| Primary Antibodies | Anti-SGK1 ![]() |
S06-63R | WB, ELISA, IF, IHC | View Anti-SGK1 |
| Isoform Specific Antibodies | Anti-SMAD2 | S11-63R | WB | View Anti-SMAD2 |
| Primary Antibodies | Anti-SUMO1 ![]() |
S293-63R | WB, ELISA, IF, IHC | View Anti-SUMO1 |
| Primary Antibodies | Anti-SUMO2/3 ![]() |
S294-63BR | WB, ELISA, IF, IHC | View Anti-SUMO2/3 |
| Primary Antibodies | Anti-SUMO3 ![]() |
S295-63R | WB, ELISA, IF, IHC | View Anti-SUMO3 |
| Primary Antibodies | Anti-TAB1 ![]() |
T01-363R | WB, ELISA, ICC, IF | View Anti-TAB1 |
| Primary Antibodies | Anti-TAK1 ![]() |
M15-63R | WB, ELISA, IF, IHC | View Anti-TAK1 |
| Primary Antibodies | Anti-TBK1 ![]() |
T02-63R | WB, ELISA, ICC | View Anti-TBK1 |
| Primary Antibodies | Anti-TRAF2 ![]() |
T57-363BR | WB, ELISA, IF, IHC | View Anti-TRAF2 |
| Primary Antibodies | Anti-TRAF2 ![]() |
T57-363R | WB, ELISA, IHC | View Anti-TRAF2 |
| Primary Antibodies | Anti-Trail ![]() |
T880-63R | WB, ELISA, IHC | View Anti-Trail |
| Transcription Proteins | ATF1 Protein | A09-54G | Kinase Assay, Western Blot | View ATF1 Protein |
| Protein Substrates | ATF2 Protein | A10-55G | Kinase Assay, Western Blot | View ATF2 Protein |
| Apoptosis Proteins | ATG13 Protein | A113-30G | Western Blot | View ATG13 Protein |
| Growth Factors | BMP-2 | B851-40N | Cell Assay | View BMP-2 |
| Growth Factors | BMP-4 | B853-40N | Cell Assay | View BMP-4 |
| Cellular Proteins | BMP2K Protein | B03-11G | Western Blot | View BMP2K Protein |
| Active Kinases | BMPR2, Active | B06-11H | Kinase Assay, Western Blot | View BMPR2, Active |
| Active Kinases | BTK, Active | B10-10H | Kinase Assay, Western Blot | View BTK, Active |
| Transcription Proteins | c-JUN Protein | J05-55G | Kinase Assay, Western Blot | View c-JUN Protein |
| Assay Reagents | cAMP Solution | A47-09 | Enzyme Assay | View cAMP Solution |
| Protein Substrates | Casein Protein | C03-54N | Kinase Assay, Western Blot | View Casein Protein |
| Protein Substrates | Casein, Dephosphorylated | C03-54BN | Kinase Assay, Western Blot | View Casein, Dephosphorylated |
| Transcription Proteins | CBP Protein | C07-31G | Western Blot | View CBP Protein |
| Assay Reagents | cGMP Solution | G47-09 | Enzyme Assay | View cGMP Solution |
| Active Kinases | CK1 alpha 1, Active | C64-10G | Kinase Assay, Western Blot | View CK1 alpha 1, Active |
| Active Kinases | CK1 delta, Active | C65-10G | Kinase Assay, Western Blot | View CK1 delta, Active |
| Active Kinases | CK1 epsilon, Active | C66-10G | Kinase Assay, Western Blot | View CK1 epsilon, Active |
| Active Kinases | CK1 gamma 1, Active | C68-11G | Kinase Assay, Western Blot | View CK1 gamma 1, Active |
| Active Kinases | CK1 gamma 2, Active | C68-10BG | Kinase Assay, Western Blot | View CK1 gamma 2, Active |
| Active Kinases | CK1 gamma 3, Active | C68-10CG | Kinase Assay, Western Blot | View CK1 gamma 3, Active |
| Active Kinases | CK2 alpha 1, Active | C70-10G | Kinase Assay, Western Blot | View CK2 alpha 1, Active |
| Active Kinases | CK2 alpha 2, Active | C71-10G | Kinase Assay, Western Blot | View CK2 alpha 2, Active |
| Peptide Substrates | CK2 Substrate | C08-58 | Kinase Assay | View CK2 Substrate |
| Active Kinases | COT, Active | M16-11G | Kinase Assay, Western Blot | View COT, Active |
| Unactive Kinases | COT, Unactive | M16-15G | Kinase Assay, Western Blot | View COT, Unactive |
| Transcription Proteins | CREB1 Protein | C49-55G | Kinase Assay, Western Blot | View CREB1 Protein |
| Peptide Substrates | CREBtide | C50-58 | Kinase Assay | View CREBtide |
| Peptide Substrates | Crosstide | C51-58 | Kinase Assay | View Crosstide |
| Active Kinases | DDR1, Active | D05-11G | Kinase Assay, Western Blot | View DDR1, Active |
| Active Kinases | DDR2, Active | D06-11BG | Kinase Assay, Western Blot | View DDR2, Active |
| Active Phosphatases | DUSP22 (MKPX), Active | D22-20G | Phosphatase Assay, Western Blot | View DUSP22 (MKPX), Active |
| Active Kinases | DYRK2, Active | D10-10G | Kinase Assay, Western Blot | View DYRK2, Active |
| Active Kinases | DYRK3, Active | D11-11G | Kinase Assay, Western Blot | View DYRK3, Active |
| Peptide Substrates | DYRKtide | D96-58 | Kinase Assay | View DYRKtide |
| Adaptor Proteins | FADD Protein | F02-30H | Western Blot | View FADD Protein |
| Active Kinases | FASTK, Active | F01-10G | Kinase Assay, Western Blot | View FASTK, Active |
| Cellular Proteins | FKBP1A Protein | F37-30G | Western Blot | View FKBP1A Protein |
| Peptide Substrates | GS Peptide | G60-58 | Kinase Assay | View GS Peptide |
| Active Kinases | GSK3 alpha, Active | G08-10G | Kinase Assay, Western Blot | View GSK3 alpha, Active |
| Active Kinases | GSK3 beta, Active | G09-10G | Kinase Assay, Western Blot | View GSK3 beta, Active |
| Active Kinases | GSK3 beta, Active | G09-10H | Kinase Assay, Western Blot | View GSK3 beta, Active |
| Unactive Kinases | GSK3 beta, Unactive | G09-14G | Kinase Assay, Western Blot | View GSK3 beta, Unactive |
| Peptide Substrates | GSK3 Substrate | G50-58 | Kinase Assay | View GSK3 Substrate |
| Active Kinases | HGK, Active | M26-11G | Kinase Assay, Western Blot | View HGK, Active |
| Active Kinases | IKK alpha, Active | C51-10G | Kinase Assay, Western Blot | View IKK alpha, Active |
| Active Kinases | IKK beta, Active | I03-10BG | Kinase Assay, Western Blot | View IKK beta, Active |
| Growth Factors | IL-18 | I878-40N | Cell Assay | View IL-18 |
| Growth Factors | IL-2 | I862-40N | Cell Assay | View IL-2 |
| Growth Factors | IL-8 (72AA) | I868-40N | Cell Assay | View IL-8 (72AA) |
| Chemokines | IP-10 | I838-40N | Cell Assay | View IP-10 |
| Cellular Proteins | IRAK1 Protein | I09-35G | Western Blot | View IRAK1 Protein |
| Active Kinases | IRAK2, Active | I10-10BG | Kinase Assay, Western Blot | View IRAK2, Active |
| Cellular Proteins | IRAK3 Protein | I11-34G | Western Blot | View IRAK3 Protein |
| Active Kinases | IRAK4, Active | I12-10G | Kinase Assay, Western Blot | View IRAK4, Active |
| Active Kinases | JNK1, Active | M33-10G | Kinase Assay, Western Blot | View JNK1, Active |
| Unactive Kinases | JNK1, Unactive | M33-14G | Kinase Assay, Western Blot | View JNK1, Unactive |
| Active Kinases | JNK2, Active | M34-10BG | Kinase Assay, Western Blot | View JNK2, Active |
| Unactive Kinases | JNK2, Unactive | M34-14G | Kinase Assay, Western Blot | View JNK2, Unactive |
| Active Kinases | JNK3, Active | M35-10BG | Kinase Assay, Western Blot | View JNK3, Active |
| Unactive Kinases | JNK3, Unactive | M35-14G | Kinase Assay, Western Blot | View JNK3, Unactive |
| Active Acetyltransferases | KAT2A (GCN5), Active | K311-381G | Acetyltransferase Assay | View KAT2A (GCN5), Active |
| Active Acetyltransferases | KAT2B (PCAF), Active | K311-381BG | Acetyltransferase Assay | View KAT2B (PCAF), Active |
| Acetyl/Methyltransferase Proteins | KAT3A (CREBBP) Protein | K312-31G | Western Blot | View KAT3A (CREBBP) Protein |
| Active Acetyltransferases | KAT3A (CREBBP), Active | K312-381G | Western Blot | View KAT3A (CREBBP), Active |
| Acetyl/Methyltransferase Proteins | KAT3B (EP300) Protein | K312-31BG | Western Blot | View KAT3B (EP300) Protein |
| Acetyl/Methyltransferase Proteins | KAT4 Protein | K313-31G | Western Blot | View KAT4 Protein |
| Active Acetyltransferases | KAT5 (TIP60), Active | K314-380G | Acetyltransferase Assay | View KAT5 (TIP60), Active |
| Active Acetyltransferases | KAT6B (MYST4), Active | K315-381BG | Acetyltransferase Assay | View KAT6B (MYST4), Active |
| Active Acetyltransferases | KAT7 (MYST2), Active | K316-380G | Acetyltransferase Assay | View KAT7 (MYST2), Active |
| Acetyl/Methyltransferase Proteins | KAT8 (MYST1) Protein | K317-31G | Western Blot | View KAT8 (MYST1) Protein |
| Acetyl/Methyltransferase Proteins | KAT9 (ELP3) Protein | K318-30G | Western Blot | View KAT9 (ELP3) Protein |
| Active Kinases | LCK, Active | L03-10G | Kinase Assay, Western Blot | View LCK, Active |
| Active Kinases | MAPKAPK2, Active | M40-11G | Kinase Assay, Western Blot | View MAPKAPK2, Active |
| Active Kinases | MAPKAPK2, Active | M40-11H | Kinase Assay, Western Blot | View MAPKAPK2, Active |
| Unactive Kinases | MAPKAPK2, Unactive | M40-14G | Kinase Assay, Western Blot | View MAPKAPK2, Unactive |
| Unactive Kinases | MAPKAPK3, Unactive | M41-14G | Kinase Assay, Western Blot | View MAPKAPK3, Unactive |
| Active Kinases | MAPKAPK3, Active | M41-10G | Kinase Assay, Western Blot | View MAPKAPK3, Active |
| Active Kinases | MAPKAPK5, Active | M42-10G | Kinase Assay, Western Blot | View MAPKAPK5, Active |
| Peptide Substrates | Modified AKT Substrate | A05-58B | Kinase Assay | View Modified AKT Substrate |
| Peptide Substrates | Modified AKT Substrate II | A05-58C | Kinase Assay | View Modified AKT Substrate II |
| Peptide Substrates | Modified PKA Substrate | C01-58B | Kinase Assay | View Modified PKA Substrate |
| Peptide Substrates | Modified SGKtide | S08-58B | Kinase Assay | View Modified SGKtide |
| Active Kinases | MSK1, Active | R19-10G | Kinase Assay, Western Blot | View MSK1, Active |
| Active Kinases | MSK2, Active | R18-10G | Kinase Assay, Western Blot | View MSK2, Active |
| Transcription Proteins | NFATC1 Protein | N12-30G | Western Blot | View NFATC1 Protein |
| Acetyl/Methyltransferase Proteins | P300 Protein | P07-31G | Western Blot | View P300 Protein |
| Protein Substrates | p38 alpha (K53A), Unactive | M39-16H | Kinase Assay, Western Blot | View p38 alpha (K53A), Unactive |
| Active Kinases | p38 alpha, Active | M39-10BG | Kinase Assay, Western Blot | View p38 alpha, Active |
| Unactive Kinases | p38 alpha, Unactive | M39-14G | Kinase Assay, Western Blot | View p38 alpha, Unactive |
| Unactive Kinases | p38 alpha, Unactive | M39-14U | Kinase Assay, Western Blot | View p38 alpha, Unactive |
| Active Kinases | p38 beta, Active | M36-10BG | Kinase Assay, Western Blot | View p38 beta, Active |
| Unactive Kinases | p38 beta, Unactive | M36-14G | Kinase Assay, Western Blot | View p38 beta, Unactive |
| Active Kinases | p38 delta, Active | M38-10BG | Kinase Assay, Western Blot | View p38 delta, Active |
| Unactive Kinases | p38 delta, Unactive | M38-14G | Kinase Assay, Western Blot | View p38 delta, Unactive |
| Active Kinases | p38 gamma, Active | M37-10BG | Kinase Assay, Western Blot | View p38 gamma, Active |
| Unactive Kinases | p38 gamma, Unactive | M37-14G | Kinase Assay, Western Blot | View p38 gamma, Unactive |
| Peptide Substrates | p38 Substrate | P03-58 | Kinase Assay | View p38 Substrate |
| Acetyl/Methyltransferase Proteins | PCAF Protein | P09-31G | Western Blot | View PCAF Protein |
| Active Kinases | PDK1, Active | P14-10H | Kinase Assay, Western Blot | View PDK1, Active |
| Peptide Substrates | PDKtide | P10-58 | Kinase Assay | View PDKtide |
| Active Kinases | PI3K (p110 alpha(E545K)/p85 alpha), Active | P27-15H | Kinase Assay, Western Blot | View PI3K (p110 alpha(E545K)/p85 alpha), Active |
| Active Kinases | PI3K (p110 alpha/p55 gamma), Active | P27-10CH | Kinase Assay, Western Blot | View PI3K (p110 alpha/p55 gamma), Active |
| Active Kinases | PI3K (p110 alpha/p85 alpha), Active | P27-10H | Kinase Assay, Western Blot | View PI3K (p110 alpha/p85 alpha), Active |
| Active Kinases | PI3K (p110 alpha/p85 alpha), Active | P27-18H | Kinase Assay, Western Blot | View PI3K (p110 alpha/p85 alpha), Active |
| Active Kinases | PI3K (p110 beta/p85 alpha), Active | P28-10H | Kinase Assay, Western Blot | View PI3K (p110 beta/p85 alpha), Active |
| Active Kinases | PI3K (p110 beta/p85 beta), Active | P28-10BH | Kinase Assay, Western Blot | View PI3K (p110 beta/p85 beta), Active |
| Active Kinases | PI3K (p110 delta/p85 alpha), Active | P30-10H | Kinase Assay, Western Blot | View PI3K (p110 delta/p85 alpha), Active |
| Active Kinases | PI3K (p120 gamma), Active | P29-10H | Kinase Assay, Western Blot | View PI3K (p120 gamma), Active |
| Cellular Proteins | PI3K (p55 gamma) Protein | P31-30CH | Western Blot | View PI3K (p55 gamma) Protein |
| Cellular Proteins | PI3K (p65 alpha) Protein | P31-31H | Western Blot | View PI3K (p65 alpha) Protein |
| Cellular Proteins | PI3K (p85 alpha) Protein | P31-30H | Kinase Assay, Western Blot | View PI3K (p85 alpha) Protein |
| Cellular Proteins | PI3K (p85 beta) Protein | P31-30BH | Kinase Assay, Western Blot | View PI3K (p85 beta) Protein |
| Active Kinases | PI4K2A, Active | P21-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PI4K2A, Active |
| Active Kinases | PI4K2B, Active | P22-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PI4K2B, Active |
| Active Kinases | PI4KB, Active | P32-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PI4KB, Active |
| Active Kinases | PIK3C2A, Active | P23-11G | Kinase Assay, Western Blot | View PIK3C2A, Active |
| Active Kinases | PIK3C2G, Active | P25-11G | Kinase Assay, Western Blot | View PIK3C2G, Active |
| Active Kinases | PIK3C3 (Vps34), Active | P26-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PIK3C3 (Vps34), Active |
| Active Kinases | PIP4K2A, Active | P76-10AG | Kinase Assay, Western Blot | View PIP4K2A, Active |
| Active Kinases | PIP4K2C, Active | P76-10CG | Kinase Assay, Western Blot | View PIP4K2C, Active |
| Active Kinases | PIP5K1A, Active | P16-10AG | Kinase Assay, Western Blot | View PIP5K1A, Active |
| Active Kinases | PIP5K1B, Active | P16-10BG | Kinase Assay, Western Blot | View PIP5K1B, Active |
| Active Kinases | PIP5K1C, Active | P16-10CG | Kinase Assay, Western Blot | View PIP5K1C, Active |
| Peptide Substrates | PKA Substrate | C01-58 | Kinase Assay | View PKA Substrate |
| Active Kinases | PKAc alpha, Active | P51-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKAc alpha, Active |
| Active Kinases | PKAc beta, Active | P52-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKAc beta, Active |
| Active Kinases | PKAc gamma, Active | P53-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKAc gamma, Active |
| Active Kinases | PKC alpha, Active | P61-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKC alpha, Active |
| Active Kinases | PKC alpha, Active | P61-18G | Kinase Assay, Western Blot | View PKC alpha, Active |
| Active Kinases | PKC beta I, Active | P62-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKC beta I, Active |
| Active Kinases | PKC beta II, Active | P63-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKC beta II, Active |
| Active Kinases | PKC delta, Active | P64-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKC delta, Active |
| Active Kinases | PKC epsilon, Active | P65-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKC epsilon, Active |
| Active Kinases | PKC eta, Active | P67-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKC eta, Active |
| Active Kinases | PKC gamma, Active | P66-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKC gamma, Active |
| Active Kinases | PKC iota, Active | P68-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKC iota, Active |
| Assay Reagents | PKC Lipid Activator, 10x | L51-39 | Kinase Assay | View PKC Lipid Activator, 10x |
| Active Kinases | PKC mu, Active | P72-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKC mu, Active |
| Active Kinases | PKC nu, Active | P73-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKC nu, Active |
| Active Kinases | PKC theta, Active | P74-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKC theta, Active |
| Active Kinases | PKC zeta, Active | P75-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKC zeta, Active |
| Peptide Substrates | PKCtide | P15-58 | Kinase Assay | View PKCtide |
| Active Kinases | PKD2 (G848E), Active ![]() |
P76-12BG | Kinase Assay, Western Blot | View PKD2 (G848E), Active |
| Active Kinases | PKD2 (G870E), Active | P76-12CG | Kinase Assay, Western Blot | View PKD2 (G870E), Active |
| Active Kinases | PKD2, Active | P76-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKD2, Active |
| Active Kinases | PKN2/PRK2, Active | P71-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKN2/PRK2, Active |
| Active Kinases | PKN3/PRK3, Active | P69-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PKN3/PRK3, Active |
| Peptide Substrates | Poly (6:2:5:1 Ala,Glu,Lys,Tyr) Peptide | P60-58 | Kinase Assay | View Poly (6:2:5:1 Ala,Glu,Lys,Tyr) Peptide |
| Cellular Proteins | PRKAR1A Protein | P57-30H | Western Blot | View PRKAR1A Protein |
| Cellular Proteins | PRKAR1B Protein | P59-30H | Western Blot | View PRKAR1B Protein |
| Active Kinases | PRKG1, Active | P78-10BG | Kinase Assay, Western Blot | View PRKG1, Active |
| Active Kinases | PRKG2, Active | P79-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PRKG2, Active |
| Active Kinases | PRKX, Active | P81-10G | Kinase Assay, Western Blot | View PRKX, Active |
| Cellular Proteins | PTEN Protein | P23-34G | Western Blot | View PTEN Protein |
| Active Phosphatases | PTEN, Active | P23-20G | Phosphatase Assay, Western Blot | View PTEN, Active |
| Transcription Proteins | Rel B Protein | R30-30H | Western Blot | View Rel B Protein |
| Peptide Substrates | RSK Substrate | S06-58 | Kinase Assay | View RSK Substrate |
| Active Kinases | RSK1, Active | R15-10G | Kinase Assay, Western Blot | View RSK1, Active |
| Active Kinases | RSK2 (I416V), Active ![]() |
R17-12BG | Kinase Assay, Western Blot | View RSK2 (I416V), Active |
| Active Kinases | RSK2 (L608F), Active ![]() |
R17-12CG | Kinase Assay, Western Blot | View RSK2 (L608F), Active |
| Active Kinases | RSK2 (Y483C), Active ![]() |
R17-12DG | Kinase Assay, Western Blot | View RSK2 (Y483C), Active |
| Active Kinases | RSK2, Active | R17-10G | Kinase Assay, Western Blot | View RSK2, Active |
| Active Kinases | RSK3, Active | R16-10G | Kinase Assay, Western Blot | View RSK3, Active |
| Chemokines | SDF-1 | S821-40N | Cell Assay | View SDF-1 |
| Active Kinases | SGK1, Active | S06-11G | Kinase Assay, Western Blot | View SGK1, Active |
| Unactive Kinases | SGK1, Unactive | S06-15G | Kinase Assay, Western Blot | View SGK1, Unactive |
| Active Kinases | SGK2, Active | S07-10G | Kinase Assay, Western Blot | View SGK2, Active |
| Unactive Kinases | SGK2, Unactive | S07-14G | Kinase Assay, Western Blot | View SGK2, Unactive |
| Active Kinases | SGK3, Active | S08-10G | Kinase Assay, Western Blot | View SGK3, Active |
| Unactive Kinases | SGK3, Unactive | S08-14G | Kinase Assay, Western Blot | View SGK3, Unactive |
| Peptide Substrates | SGKtide | S08-58 | Kinase Assay | View SGKtide |
| Transcription Proteins | SMAD1 Protein | S10-30G | Kinase Assay, Western Blot | View SMAD1 Protein |
| Transcription Proteins | SMAD2 Protein | S11-30G | Kinase Assay, Western Blot | View SMAD2 Protein |
| Transcription Proteins | SMAD3 Protein | S12-30G | Kinase Assay, Western Blot | View SMAD3 Protein |
| Transcription Proteins | SMAD4 Protein | S13-30G | Kinase Assay, Western Blot | View SMAD4 Protein |
| Transcription Proteins | SMAD5 Protein | S14-30G | Kinase Assay, Western Blot | View SMAD5 Protein |
| Transcription Proteins | SMAD9 Protein | S17-30G | Western Blot | View SMAD9 Protein |
| Ubiquitin Proteins | SUMO1 (UBL1) Protein | S293-31H | Western Blot | View SUMO1 (UBL1) Protein |
| Ubiquitin Proteins | SUMO2 Protein | S294-31H | Western Blot | View SUMO2 Protein |
| Ubiquitin Proteins | SUMO3 Protein | S295-31H | Western Blot | View SUMO3 Protein |
| Active Kinases | SYK, Active | S52-10G | Kinase Assay, Western Blot | View SYK, Active |
| Active Kinases | TAK1-TAB1, Active | M15-13G | Kinase Assay, Western Blot | View TAK1-TAB1, Active |
| Active Kinases | TBK1, Active | T02-10G | Kinase Assay, Western Blot | View TBK1, Active |
| Growth Factors | TGFB1 | T831-40N | Cell Assay | View TGFB1 |
| Growth Factors | TGFB3 | T833-40CN | Cell Assay | View TGFB3 |
| Active Kinases | TGFBR1 (ALK5), Active | T07-11G | Kinase Assay, Western Blot | View TGFBR1 (ALK5), Active |
| Peptide Substrates | TGFBR1 Peptide | T36-58 | Peptide Substrate | View TGFBR1 Peptide |
| Unactive Kinases | TGFBR1, Unactive | T07-35G | Kinase Assay, Western Blot | View TGFBR1, Unactive |
| Active Kinases | TGFBR2, Active | T08-11G | Kinase Assay, Western Blot | View TGFBR2, Active |
| Cytokines | TNF-alpha | T860-40N | Cell Assay | View TNF-alpha |
| Cytokines | TNFB | T861-40N | Cell Assay | View TNFB |
| Active Kinases | TNIK, Active | T27-11G | Kinase Assay, Western Blot | View TNIK, Active |
| Adaptor Proteins | TRAF2 Protein | T57-30H | Western Blot | View TRAF2 Protein |
| Cytokines | TRAIL | T880-40N | Cell Assay | View TRAIL |
| Active Kinases | ZAP70, Active | Z02-10G | Kinase Assay, Western Blot | View ZAP70, Active |
| NfkB Pathway Product Listing | Found: Total 263 Products Matching Research Category NfkB Pathway | |||
| Product Type | Product Name | Catalog Number | Application | Pack Sizes |
| Assay Reagents | Acetyltransferase Assay Buffer | A01-09 | Acetyltransferase Assay | View Acetyltransferase Assay Buffer |
| Assay Reagents | Acetyltransferase Dilution Buffer | A21-09 | Acetyltransferase Assay | View Acetyltransferase Dilution Buffer |
